ग्रामपंचायतीची सर्वसाधारण माहिती
मूलभूत माहिती
ई -मेल : -
सरपंचाचे नाव : कु.अक्षदाताई किशोरराव खडसे
ग्रामसेवकाचे नाव :श्री प्रमोद नारायण धोत्रे
ग्रामपंचायतीचा चार्ज घेतल्याचा दिनांक : <->->
सरपंच निवडणूक दिनांक : -
मुदत संपण्याची दिनांक : -
वार्षिक अहवाल दिनांक : -
अंदाजपत्रक सन -
हिशेच तपासणी वर्ष : -
लोकसंख्या सन २०११ च्या जनगणनेनुसार :
कापूसतळणी गावाची लोकसंख्या माहिती
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 0 | 0 | 0 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 0 | 0 | 0 |
| एकूण लोकसंख्या | 0 | 0 | 0 |
प्लॉट कापूसतळणी गावाची लोकसंख्या माहिती
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 0 | 0 | 0 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 0 | 0 | 0 |
| एकूण लोकसंख्या | 0 | 0 | 0 |
नारायणपूर गावाची लोकसंख्या माहिती
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 0 | 0 | 0 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 0 | 0 | 0 |
| एकूण लोकसंख्या | 0 | 0 | 0 |
उडान (नारायणपूर ) गावाची लोकसंख्या माहिती
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 0 | 0 | 0 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 0 | 0 | 0 |
| एकूण लोकसंख्या | 0 | 0 | 0 |
रत्नापूर गावाची लोकसंख्या माहिती
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 0 | 0 | 0 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 0 | 0 | 0 |
| एकूण लोकसंख्या | 0 | 0 | 0 |
बोरगाव अंबाडा गावाची लोकसंख्या माहिती
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 0 | 0 | 0 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 0 | 0 | 0 |
| एकूण लोकसंख्या | 0 | 0 | 0 |
वार्ड संख्याः वार्ड संख्याः-, एकूण सदस्य :-, जनतेतून सरपंच--
करः घरपट्टी, दिवाकर, आरोग्य कर, पाणीपट्टी
घरांची संख्या :कापूसतळणी - 0, प्लॉट कापूसतळणी - 0, नारायणपूर - 0, उडान (नारायणपूर ) - 0, रत्नापूर - 0, बोरगाव अंबाडा - 0
क्षेत्रफळ: कापूसतळणी - ,प्लॉट कापूसतळणी - ,नारायणपूर - ,उडान (नारायणपूर ) - ,रत्नापूर - ,बोरगाव अंबाडा -
मतदार संघ (लोकसभा): -
विधानसभा: -
Website: https://gpkapustalni.g-seva.com
🏥आरोग्य
1. कापूसतळणी आरोग्य
कोणतेही आरोग्य उपकेंद्राची नोंद नाही
2. प्लॉट कापूसतळणी आरोग्य
कोणतेही आरोग्य उपकेंद्राची नोंद नाही
3. नारायणपूर आरोग्य
कोणतेही आरोग्य उपकेंद्राची नोंद नाही
4. उडान (नारायणपूर ) आरोग्य
कोणतेही आरोग्य उपकेंद्राची नोंद नाही
5. रत्नापूर आरोग्य
कोणतेही आरोग्य उपकेंद्राची नोंद नाही
6. बोरगाव अंबाडा आरोग्य
कोणतेही आरोग्य उपकेंद्राची नोंद नाही
पाणीपुरवठा
| टाकीचे ठिकाण | क्षमता | कर्मचारी | सामान्य दर | विशेष दर |
|---|---|---|---|---|
| - | 0 | - | 0 | 0 |
| - | 0 | - | 0 | 0 |
| - | 0 | - | 0 | 0 |
| - | 0 | - | 0 | 0 |
| - | 0 | - | 0 | 0 |
| - | 0 | - | 0 | 0 |
स्वच्छ भारत मिशन
| गाव | कुटुंब संख्या | शौचालय असलेली | हागणदारी मुक्ती वर्ष | शेरा |
|---|---|---|---|---|
| कापूसतळणी | - | - | - | - |
| प्लॉट कापूसतळणी | - | - | - | - |
| नारायणपूर | - | - | - | - |
| उडान (नारायणपूर ) | - | - | - | - |
| रत्नापूर | - | - | - | - |
| बोरगाव अंबाडा | - | - | - | - |
सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन
| गाव | कुटुंब संख्या | जोडलेले कुटुंब | शोषखड्डे | व्यवस्थापन |
|---|---|---|---|---|
| कापूसतळणी | - | - | - | - |
| प्लॉट कापूसतळणी | - | - | - | - |
| नारायणपूर | - | - | - | - |
| उडान (नारायणपूर ) | - | - | - | - |
| रत्नापूर | - | - | - | - |
| बोरगाव अंबाडा | - | - | - | - |
ग्रामपंचायत कापूसतळणी ता. अंजनगाव सुर्जी , जि. अमरावती
"आदर्श तक्ता"
| अ. क्र. | विवरण | संख्या |
|---|---|---|
| 1 | ग्रामपंचायत स्थापना | 1957 |
| 2 | एकूण लोकसंख्या | 600 |
| 3 | एकूण पुरुष | 400 |
| 4 | एकूण महिला | 200 |
| 5 | गावाचे भौगेलिक क्षेत्र | 500 |
| 6 | एकून खातेदार संख्या | - |
| 7 | एकून कुटुंब संख्या | - |
| 8 | एकून घर संख्या | - |
| 9 | एकून शौचालय सख्या | - |
| 10 | गृह कर 2015 | - |
| 11 | पाणी कर 2015 | - |
| 12 | एकून खाजगी नळ सख्या | - |
| 13 | एकून सार्वजनिक नळ सख्या | - |
| 14 | एकून हातपंप | - |
| 15 | येणीकोणी विहीर | - |
| 16 | टयुबवेल | - |
| 17 | इंदिरा आवास घरकुल | - |
| 18 | सुवर्ण जयंती ग्राम स्वच्छता योजना लाभार्थी | - |
| 19 | एकून शेतकरी संख्या | - |
| 20 | एकून सिचंन विहिरीची संख्या | - |
| 21 | एकून गुरांची संख्या | - |
| 22 | एकून गोठयांची संख्या | - |
| 23 | बचत गट संख्या | - |
| 24 | अंगणवाडी येनि क्र 21 मुले | - |
| 25 | अंगणवाडी येनि क्र 21 मुली | - |
| 26 | अंगणवाडी कोणी क्र 27 एकून | - |
| 27 | उ. प्रा. शाळा वर्ग 1 ते 4 | - |
| 28 | एकून गोबर गस संख्या | - |
| 29 | एकून गस जोडणी संख्या | - |
| 30 | एकून विधूत पोल संख्या | - |
| 31 | प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र | - |
| 32 | प्रवासी निवारा | - |
| 33 | ग्राम पंचायत कर्मचारी | - |
| 34 | संगणक परिचालक | - |
| 35 | ग्राम रोजगार सेवक | - |
| 36 | महिला बचत गट संस्था | - |
| 37 | समाज मंदिर | - |
| 38 | हनुमान मंदिर | - |
| 39 | पशुवैधाकिय दवाखाना | - |
| 40 | पोस्ट आफिस | - |
ग्रामपंचायत कापूसतळणी ता. अंजनगाव सुर्जी , जि. अमरावती
"ग्रामपंचायत कार्यकारिणी"
| अ. क्र. | सदस्याचे नाव | पद | प्रवर्ग | मो. नं. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | कु.अक्षदाताई किशोरराव खडसे | सरपंच | - | - |
| 2 | सौ.शांताबाई दादाराव अभ्यंकर | उपसरपंच | - | - |
| 3 | श्री प्रमोद नारायण धोत्रे | ग्रामपंचायत अधिकारी | - | - |
| 4 | श्री.विनोद उत्तमराव सरदार | सदस्य | - | 7387277034 |
| 5 | श्री.किशोर प्रल्हादराव खडसे | सदस्य | - | 9923954048 |
| 6 | श्री.नईम खा नसीम खा | सदस्य | - | - |
| 7 | श्री शब्बर अहेमद खा मुखत्यार खा | सदस्य | - | - |
| 8 | श्री प्रतिक सुभाषराव मळसणे | सदस्य | - | - |
| 9 | श्री हरिष वामनराव सरदार | सदस्य | - | - |
| 10 | श्रीमती अनिताताई अरविंदराव गुळदे | सदस्य | - | - |
| 11 | श्रीमती रमाबाई नानाराव तायडे | सदस्य | - | - |
| 12 | सौ. भारतीताई प्रदीपराव पाथरे | सदस्य | - | - |
| 13 | सौ अर्चनाताई अजयराव शिराळकर | सदस्य | - | - |
| 14 | सौ बिस्मिल्ला बी शेख कसम | सदस्य | - | - |
| 15 | सौ सुवर्णाताई गजाननराव काकड | सदस्य | - | - |
| 16 | श्री मंगेश उत्तमराव रोकडे | सदस्य | - | - |
| 17 | श्री. प्रदीप त्र्यंबकराव गिरनाळे | सदस्य | - | - |
| 18 | सौ सारिकाताई सुनीलराव चोर | सदस्य | - | - |
ग्रामपंचायत स्तरावरील समित्या
कोणतीही समिती उपलब्ध नाही.
ग्रामपंचायत कापूसतळणी ता. अंजनगाव सुर्जी , जि. अमरावती
"कर्मचारी माहिती"
अद्याप कार्यकारिणीची माहिती उपलब्ध नाही.
रोजगार सेवक
1. श्री. नसीर शाह कादर शाह